Fotografie uvedené u této lyže jsou pouze ilustrační. Přesto uvedené fotografie odpovídají velmi reálně stavu nabízeného zboží. Rozhodli jsme se našim zákazníkům nabídnout i lyže, které čekají na nafocení a označili jsme je tímto symbolem.
Vázání: | NX 12 GW |
DIN min.: | 3,5 - min. vypínací síla vázání, 1 = cca 10 kg) |
DIN max.: | 12 - max. vypínací síla vázání, 1 = cca 10 kg) |
Rádius: | 14 m |
Oblouk: | střední |
Skelet: | 372 - max. velikost lyžáku v milimetrech |
Výkonnost: 6 | běžný průměrný - sportovní lyžař 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
Kategorie: | All round, |
Shape: | špička 127 | střed 74 | patka 110| - šířka lyže v milimetrech |
* jedná se o procentuální slevu oproti původní katalogové ceně